<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Soir-echos</title>
	<atom:link href="http://www.lesoir-echos.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lesoir-echos.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:49:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Une pluie de nouveautés</title>
		<link>http://www.lesoir-echos.com/une-pluie-de-nouveautes/auto/51475/</link>
		<comments>http://www.lesoir-echos.com/une-pluie-de-nouveautes/auto/51475/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salima Marzak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[8eme edition]]></category>
		<category><![CDATA[Auto Expo]]></category>
		<category><![CDATA[nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[visiteurs-acheteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesoir-echos.com/?p=51475</guid>
		<description><![CDATA[Des nouveautés attendues et inattendues, des promos à ne pas rater et l’occasion de découvrir la quasi-totalité du marché en un seul lieu… L’Auto-Expo sera, cette année encore, l’occasion de faire de très bonnes affaires pour les visiteurs-acheteurs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La grand-messe de l’automobile nationale, l’Auto Expo ouvre ses portes du 18 au 27 mai. Sous le Haut patronage du roi Mohammed VI, la huitième édition du Salon Auto Expo se tiendra, comme à l’accoutumé, à l’Office des foires et expositions de Casablanca (OFEC).Organisé par l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM), cet événement d’importance nationale fédère l’ensemble des acteurs du secteur automobile, notamment les membres de l’Association, les sociétés de financement et de leasing, les compagnies d’assurances ainsi que les accessoiristes automobiles. Cette manifestation d’envergure, qui a acquis d’édition en édition une dimension internationale, a accueilli il y a deux ans un peu plus de 250 000 visiteurs. Près de 300 000 visiteurs y sont attendus cette année.</p>
<p><iframe src="http://www.lesoir-echos.com/wp-content/extra/salonautocasablanca/index.html" frameborder="0" marginwidth="0" scrolling="no" width="590" height="400"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesoir-echos.com/une-pluie-de-nouveautes/auto/51475/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collectivités locales : Laenser ouvert au dialogue avec les syndicats.</title>
		<link>http://www.lesoir-echos.com/collectivites-locales-laenser-ouvert-au-dialogue-avec-les-syndicats/caricatures/51433/</link>
		<comments>http://www.lesoir-echos.com/collectivites-locales-laenser-ouvert-au-dialogue-avec-les-syndicats/caricatures/51433/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Houcine Aassid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caricatures]]></category>
		<category><![CDATA[Aassid]]></category>
		<category><![CDATA[caricature]]></category>
		<category><![CDATA[Collectivités locales]]></category>
		<category><![CDATA[Laenser]]></category>
		<category><![CDATA[Syndicats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesoir-echos.com/?p=51433</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lesoir-echos.com/collectivites-locales-laenser-ouvert-au-dialogue-avec-les-syndicats/caricatures/51433/attachment/dialogue-4/" rel="attachment wp-att-51434"><img class="aligncenter size-full wp-image-51434" title="Dialogue" src="http://www.lesoir-echos.com/wp-content/uploads/2012/05/Dialogue.jpg" alt="Collectivités locales : Laenser ouvert au dialogue avec les syndicats. " width="600" height="360" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesoir-echos.com/collectivites-locales-laenser-ouvert-au-dialogue-avec-les-syndicats/caricatures/51433/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RD CONGO : Les déplacés commencent à rentrer chez eux</title>
		<link>http://www.lesoir-echos.com/rd-congo-les-deplaces-commencent-a-rentrer-chez-eux/image-du-jour/51428/</link>
		<comments>http://www.lesoir-echos.com/rd-congo-les-deplaces-commencent-a-rentrer-chez-eux/image-du-jour/51428/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Soir Echos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Image du jour]]></category>
		<category><![CDATA[familles]]></category>
		<category><![CDATA[image du jour]]></category>
		<category><![CDATA[RD CONGO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesoir-echos.com/?p=51428</guid>
		<description><![CDATA[Des familles commencent à regagner leur foyer au moment où règne une accalmie relative dans la province instable du Nord-Kivu, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), où l’armée traque des mutins ex-rebelles. « La situation est relativement calme» dans le territoire du Rutshuru, frontalier du Rwanda et de l’Ouganda, depuis les combats [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lesoir-echos.com/rd-congo-les-deplaces-commencent-a-rentrer-chez-eux/image-du-jour/51428/attachment/bij_20120517/" rel="attachment wp-att-51429"><img class="aligncenter size-full wp-image-51429" title="Bij_20120517" src="http://www.lesoir-echos.com/wp-content/uploads/2012/05/Bij_20120517.jpg" alt="RD CONGO : Les déplacés commencent à rentrer chez eux" width="600" height="490" /></a></p>
<p>Des familles commencent à regagner leur foyer au moment où règne une accalmie relative dans la province instable du Nord-Kivu, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), où l’armée traque des mutins ex-rebelles. « La situation est relativement calme» dans le territoire du Rutshuru, frontalier du Rwanda et de l’Ouganda, depuis les combats violents de dimanche entre soldats loyalistes et mutins issus de l’ex-rébellion du Conseil national pour la défense du peuple (CNDP), a déclaré à l’AFP un acteur de la société civile basé au Rutshuru. « Depuis lundi, ceux qui fuient diminuent au fur et à mesure, et les populations commencent à regagner leur ménage vers Bunagana et Jomba. Même ceux de l’Ouganda sont en train de rentrer petit à petit. Comme il n’y a plus de tirs, la population espère un avenir meilleur»,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesoir-echos.com/rd-congo-les-deplaces-commencent-a-rentrer-chez-eux/image-du-jour/51428/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contrastes</title>
		<link>http://www.lesoir-echos.com/contrastes/edito/51431/</link>
		<comments>http://www.lesoir-echos.com/contrastes/edito/51431/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saâd A. Tazi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edito]]></category>
		<category><![CDATA[Contrastes]]></category>
		<category><![CDATA[edito]]></category>
		<category><![CDATA[editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Saâd A. Tazi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesoir-echos.com/?p=51431</guid>
		<description><![CDATA[D’un côté, le Maroc est loué par le FMI pour son attractivité et sa performance au niveau de la région Maghreb-Moyen-Orient, avec des perspectives de croissances solides portées par la consommation intérieure et les projets d’infrastructures qui permettent d’amortir les effets de la crise que traverse l’Europe, notre premier partenaire. De l’autre, une autre instance [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D’un côté, le Maroc est loué par le FMI pour son attractivité et sa performance au niveau de la région Maghreb-Moyen-Orient, avec des perspectives de croissances solides portées par la consommation intérieure et les projets d’infrastructures qui permettent d’amortir les effets de la crise que traverse l’Europe, notre premier partenaire. De l’autre, une autre instance internationale, la Banque mondiale, publie une étude réalisée avant le Printemps arabe, focalisée sur les jeunes entre 15 et 29 ans et qui met en exergue le taux de chômage de cette tranche d’âge, estimé à 30 %, ainsi que la volonté massive de quitter le pays pour ces laissés-pour-compte de la croissance. Le contraste entre les deux assertions, modulé par la cible de l’étude de la Banque mondiale, qui s’adresse à un sous-ensemble significatif mais non exhaustif de la population marocaine, est le point névralgique autour duquel doit s’articuler la politique du gouvernement. La réduction des écarts et l’inclusion de la majorité de nos concitoyens dans le circuit économique est la clé de la stabilité du pays. Elle doit dicter les efforts en terme d’amélioration de l’employabilité de ces jeunes, en revenant aux éléments de base : l’éducation qui doit porter sur la formation professionnelle et sur l’orientation pour minimiser l’impact des formations qui ne correspondent pas aux attentes du marché du travail. Parmi les points relevés par l’étude sur les jeunes, peu de chômeurs s’orientent vers le milieu associatif, ce qui pose la question des efforts qui doivent être consentis par les pouvoirs publics, mais aussi par les personnes concernées qui doivent faire preuve d’inventivité pour s’accrocher coûte que coûte au train social, en apportant une contribution symbolique, chacun à son niveau. L’écart qui se creuse au niveau mondial entre les plus riches et les plus faibles est une évidence qui doit être combattue avec des outils appropriés. En parallèle avec une politique d’éducation offensive, la politique d’industrialisation est une autre clé, vitale, pour réduire les écarts, sédentariser les gens et leur donner un projet de vie acceptable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesoir-echos.com/contrastes/edito/51431/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’opposition syrienne tente de s’organiser malgré tout</title>
		<link>http://www.lesoir-echos.com/lopposition-syrienne-tente-de-sorganiser-malgre-tout/monde/51463/</link>
		<comments>http://www.lesoir-echos.com/lopposition-syrienne-tente-de-sorganiser-malgre-tout/monde/51463/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Soir Echos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Bourhan Ghalioun]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Rome]]></category>
		<category><![CDATA[Syrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesoir-echos.com/?p=51463</guid>
		<description><![CDATA[L’opposition syrienne, réunie au sein du Conseil national syrien, a reconduit Bourhan Ghalioun dans ses fonctions de président du Conseil, lors d’une conférence à Rome. Sur le terrain les violences se poursuivent. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_51464" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.lesoir-echos.com/lopposition-syrienne-tente-de-sorganiser-malgre-tout/monde/51463/attachment/bourhan-ghalioun/" rel="attachment wp-att-51464"><img class="size-full wp-image-51464" title="Bourhan-Ghalioun" src="http://www.lesoir-echos.com/wp-content/uploads/2012/05/Bourhan-Ghalioun.jpg" alt="Bourhan-Ghalioun" width="600" height="400" /></a>
<p class="wp-caption-text">Bourhan Ghalioun a été reconduit dans ses fonctions de président du Conseil national syrien (CNS).</p>
</div>
<p>L’opposition syrienne a reconduit, mardi, Bourhan Ghalioun dans ses fonctions de président du Conseil national syrien (CNS), dans l’espoir de renforcer la cohésion et d’asseoir la crédibilité internationale du principal mouvement d’opposition à Bachar al Assad. Cet universitaire laïque de 67 ans a été réélu avec une large majorité de 66 % des voix pour un nouveau mandat de trois mois, a appris l’AFP, auprès de deux sources présentes lors de la conférence du CNS qui se tenait à Rome.</p>
<h6>Manque de démocratie</h6>
<p>Cependant, les détracteurs de Bourhan Ghalioun lui reprochent de négliger les contacts avec les groupes d’opposition en Syrie et de ne pas avoir su unifier les diverses composantes du CNS, qui aimerait être reconnu par la communauté internationale comme le représentant légitime du peuple syrien.  Une figure de l’opposition, le libéral Fawaz Tello, a d’ailleurs démissionné du CNS quelques heures après la réélection de Bourhan Ghalioun. Il a dénoncé les « ambitions personnelles » qui empêchent, selon lui, le Conseil de devenir une instance démocratique. Fawaz Tello a fui la Syrie il y a trois mois. Sur le terrain, plus d’un mois après l’entrée en vigueur formelle d’un cessez-le-feu et malgré la présence d’observateurs de l’ONU, les affrontements se poursuivent. « Nous sommes profondément inquiets de l’escalade de la violence sur le terrain en Syrie, des violences confessionnelles grandissantes dans le pays, ainsi qu’évidemment du fait que le régime n’a pas permis une transition politique », a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche, Jay Carney, lors de son point de presse.  Selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme, les forces gouvernementales ont tiré à la mitrailleuse lourde contre le camp qui abrite des réfugiés palestiniens ainsi que des Syriens déplacés du plateau du Golan. L’armée fidèle au régime a également pilonné Idleb, dans le Nord-Ouest et Deraa, berceau de la contestation, lors d’intenses opérations hier. Pour rappel, au moins 60 personnes ont été tuées mardi. Selon les Nations Unies au moins 10 000 personnes ont été tuées par les forces de sécurité depuis la mi-mars 2011.◆</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesoir-echos.com/lopposition-syrienne-tente-de-sorganiser-malgre-tout/monde/51463/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jean-Marc Ayrault s’installe à Matignon</title>
		<link>http://www.lesoir-echos.com/jean-marc-ayrault-sinstalle-a-matignon/monde/51461/</link>
		<comments>http://www.lesoir-echos.com/jean-marc-ayrault-sinstalle-a-matignon/monde/51461/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Somani Roland AMOUSSOU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[François Fillon]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Marc]]></category>
		<category><![CDATA[Matignon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesoir-echos.com/?p=51461</guid>
		<description><![CDATA[La passation de pouvoir entre le nouveau Premier ministre Jean-Marc Ayrault et l’ex-chef du gouvernement a eu lieu hier. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_51462" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.lesoir-echos.com/jean-marc-ayrault-sinstalle-a-matignon/monde/51461/attachment/franc%cc%a7ois-fillon/" rel="attachment wp-att-51462"><img class="size-full wp-image-51462" title="François-Fillon" src="http://www.lesoir-echos.com/wp-content/uploads/2012/05/François-Fillon.jpg" alt="François-Fillon" width="600" height="420" /></a>
<p class="wp-caption-text">François Fillon, l’ex-chef du gouvernement et Jean-Marc Ayrault, nouveau Premier ministre français après la passation de pouvoir, hier, à Matignon.</p>
</div>
<p>Le nouveau Premier ministre Jean-Marc Ayrault, nommé par François Hollande, est arrivé, hier, à 10h05 à l’Hôtel de Matignon pour la passation de pouvoirs avec son prédécesseur, François Fillon. Jean-Marc Ayrault, 62 ans, accompagné de son épouse, a été accueilli sur le perron de Matignon par François Fillon et sa femme. Les deux hommes se sont ensuite entretenus pendant une vingtaine de minutes, avant que l’ex-chef du gouvernement ne quitte Matignon. Le nouveau gouvernement, chapeauté par Jean-Marc Ayrault, devrait tenir son premier Conseil des ministres dans la journée sous les auspices du chef de l’État François Hollande. « Bosseur et réservé », selon ses proches, le nouveau Premier ministre, qui a dévoilé la liste de son gouvernement hier, a la lourde tâche de trouver des solutions aux urgences qui s’imposent. « L’essentiel, c’est de se mettre tout de suite au travail pour réussir le redressement de la France dans la justice », a déclaré le nouveau chef du gouvernement, hier, lors de sa première allocution.</p>
<p>« Bosseur et réservé »</p>
<p>Maire de la ville de Nantes depuis 1989 et président du groupe socialiste à l’Assemblée nationale depuis 1997, il a longtemps siégé à l’Assemblée nationale aux côtés de François Hollande, quand ce dernier était Premier secrétaire du PS. Les deux hommes faisaient partie des chefs de file de la majorité plurielle de Lionel Jospin, qui regroupait les élus écologistes, communistes et radicaux. Né en 1950, d’un père ouvrier, dans le Maine-et-Loire, Jean-Marc Ayrault est très proche du chef de l’État. Dès l’automne 2011, lors de la primaire socialiste, il n’a pas hésité à prendre parti pour François Hollande. Il est également un ancien professeur d’allemand, certainement un atout pour le chef du gouvernement en ces temps de marathon de négociations avec l’Allemagne sur fond de crise de la dette. ◆</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesoir-echos.com/jean-marc-ayrault-sinstalle-a-matignon/monde/51461/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bensaleh patronne des patrons</title>
		<link>http://www.lesoir-echos.com/bensaleh-patronne-des-patrons/economie/51459/</link>
		<comments>http://www.lesoir-echos.com/bensaleh-patronne-des-patrons/economie/51459/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara BAR-RHOUT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[CGEM]]></category>
		<category><![CDATA[Meriem Bensaleh]]></category>
		<category><![CDATA[patronat]]></category>
		<category><![CDATA[Sheraton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesoir-echos.com/?p=51459</guid>
		<description><![CDATA[L’assemblée générale élective de la CGEM s’est tenue hier au Sheraton à Casablanca. Sans surprise, Meriem Bensaleh, seule candidate à la présidence, a été élue patronne des patrons.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_51460" class="wp-caption alignleft" style="width: 328px"><a href="http://www.lesoir-echos.com/bensaleh-patronne-des-patrons/economie/51459/attachment/bensaleh/" rel="attachment wp-att-51460"><img class=" wp-image-51460" title="Bensaleh" src="http://www.lesoir-echos.com/wp-content/uploads/2012/05/Bensaleh.jpg" alt="Bensaleh" width="318" height="477" /></a>
<p class="wp-caption-text">La directrice générale des Eaux minérales Oulmès s’est forgé, tout au long de sa carrière, une réputation de femme de fer.</p>
</div>
<p>C’est officiel, Meriem Bensaleh Chaqroun est le 15e président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) depuis sa création en 1947. Et bien qu’à l’heure où nous mettions sous presse le vote n’avait pas encore commencé, les résultats sont connus d’avance, pour la simple et unique raison que c’est la troisième candidature unique, depuis le mandat de Moulay Hafid Elalamy, en 2006.</p>
<h6>Une première</h6>
<p>Meriem Bensaleh Chaqroun, ayant fait partie des fondatrices de l’Association des femmes entrepreneurs (AFEM) sans pour autant y occuper le poste de présidente, vise plus loin et sera donc la première patronne des patrons. Une première dans le monde arabo-musulman où une femme chapeaute les industriels et entrepreneurs d’une économie. Cette donne, à elle seule, porte une symbolique forte quant au rôle et la place de la femme dans notre société.</p>
<h6>La dame de fer</h6>
<p>Directrice générale des Eaux minérales Oulmès, filiale du quatrième holding du royaume appartenant à sa famille, Bensaleh s’est forgée tout au long de ses années de carrière une réputation de femme de fer. Un caractère qui devrait lui servir en ces temps de crise où tous les indicateurs, y compris le moral des patrons qu’elle va diriger, sont en berne. L’une des prémices de son ardeur pour changer la donne est le choix de son vice-président général. Celui-ci n’est autre que Salahedine Kadmiri, président de la commission PME-PMI. Un message clair de la dame de fer sur sa volonté de réunifier les rangs de la confédération en assurant la cohésion entre grandes, petites et moyennes entreprises.  Afin de s’assurer l’appui de l’ensemble du tissu économique, le binôme a sillonné 10 régions, rencontrant plus de 500 chefs d’entreprises représentant l’ensemble des secteurs d’activité dans le royaume. Un périple l’a conduit aux villes de Meknès, Fès, Marrakech, Saidia, Beni Mellal, Tanger, Agadir, Laâyoun. Les deux candidats sont donc partis pour briguer un mandat de trois ans pour la période allant de mai 2012 à juin 2015.Le niveau d’appui duquel le binôme va profiter se matérialisera par le taux de participation. ◆</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesoir-echos.com/bensaleh-patronne-des-patrons/economie/51459/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almazar dresse son bilan</title>
		<link>http://www.lesoir-echos.com/almazar-dresse-son-bilan/economie/51457/</link>
		<comments>http://www.lesoir-echos.com/almazar-dresse-son-bilan/economie/51457/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohamed Amine HAFIDI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Almazar]]></category>
		<category><![CDATA[Bilan]]></category>
		<category><![CDATA[Fun Park]]></category>
		<category><![CDATA[mall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesoir-echos.com/?p=51457</guid>
		<description><![CDATA[Durant l’année 2011, Almazar a attiré plus de 4,58 millions de visiteurs. Fun Park a attiré entre 600 et 1 500 clients par jour.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_51458" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.lesoir-echos.com/almazar-dresse-son-bilan/economie/51457/attachment/sami-grouz/" rel="attachment wp-att-51458"><img class="size-full wp-image-51458" title="Sami-Grouz" src="http://www.lesoir-echos.com/wp-content/uploads/2012/05/Sami-Grouz.jpg" alt="Sami Grouz, DG de BREG" width="600" height="398" /></a>
<p class="wp-caption-text">Sami Grouz, DG de BREG</p>
</div>
<p>Almazar a drainé durant l’année précédente 4,58 millions de visiteurs, dépassant ainsi les prévisions annoncées lors de son inauguration. Cette performance représente une hausse de 28%, par rapport à 2010, et de 18% de plus que les prévisions initiales. Pour le premier trimestre de cette année, c’est 15% de visiteurs en plus pour almazar. « Un succès dû à la diversité de l’offre, aussi bien de shopping, de divertissement que de restauration, mais aussi grâce à une gestion rigoureuse.</p>
<h6>Taux de concrétisation de l’achat en hausse</h6>
<p>Dans ce sens, un nouveau directeur de centre a été nommé pour davantage de proximité et de réactivité dans la gestion au jour le jour », nous annonce le groupe Best Real Estate Gestion (BREG), gestionnaire du mall. Ce sont les habitants de la ville ocre qui viennent en pole position des visiteurs d’almazar, avec 86%, le reste est partagé entre touristes nationaux (9% avec une prépondérance des villes de Casablanca, Rabat et Agadir) et étrangers (5%). La fréquentation moyenne est en hausse passant de 6 jours à 7 en 2010. Par rapport au taux de concrétisation de l’achat, il est passé de 76% en 2010 à 94% durant l’exercice précédent avec un panier moyen de shopping de 580 DH. Par catégorie, 85% des clients appartiennent aux CSP A, B et C avec une prédominance de cette dernière catégorie (50%). Les CSP A et B viennent en deuxième position, avec 35% du total de la clientèle  d’almazar. ◆</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesoir-echos.com/almazar-dresse-son-bilan/economie/51457/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau départ pour Sogatour</title>
		<link>http://www.lesoir-echos.com/nouveau-depart-pour-sogatour/entreprise/51454/</link>
		<comments>http://www.lesoir-echos.com/nouveau-depart-pour-sogatour/entreprise/51454/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohamed Amine HAFIDI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[CDG]]></category>
		<category><![CDATA[hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[Sogatour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesoir-echos.com/?p=51454</guid>
		<description><![CDATA[Sogatour, la filiale de CDG Développement en charge du parc hôtelier du groupe CDG, opère une refonte stratégique et se dote de nouvelles ambitions. C’est ainsi que Sogatour devient Hotels &#038; Resorts of Morocco (HRM).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_51455" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.lesoir-echos.com/nouveau-depart-pour-sogatour/entreprise/51454/attachment/sogatour/" rel="attachment wp-att-51455"><img class="size-full wp-image-51455" title="Sogatour" src="http://www.lesoir-echos.com/wp-content/uploads/2012/05/Sogatour.jpg" alt="Sogatour" width="600" height="450" /></a>
<p class="wp-caption-text">HRM entend moderniser son portefeuille, qui comporte actuellement 15 hôtels, et l’étendre à d’autres établissements.</p>
</div>
<p>Sogatour, la filiale de CDG Développement en charge de la gestion du parc hôtelier opère une refonte stratégique en devenant HRM. La nouvelle entité vise à se positionner comme l’acteur incontournable du secteur hôtelier au Maroc. Porté par les nouvelles ambitions du Groupe CDG, dans le cadre de la nécessaire structuration du secteur, la filiale entend moderniser son portefeuille, qui comporte actuellement 15 hôtels, et l’étendre à d’autres établissements. La réflexion stratégique menée par HRM doit aboutir à la création prochaine de nouvelles marques commerciales fortement positionnées qui viendront entièrement redessiner son offre hôtelière. Les établissements hérités de Sogatour se verront intégrés au sein de la nouvelle architecture de marques tandis que le parc hôtelier sera étendu à de nouvelles unités.</p>
<h6>Exploitation de tous les segments</h6>
<p>HRM souhaite privilégier une démarche favorisant l’ouverture et la proximité géographique. C’est ainsi que les établissements de HRM s’étendront sur tout le territoire et s’adresseront à l’ensemble du public à travers une offre segmentée allant de l’hôtellerie économique au luxe et haut de gamme. « Jouant un rôle déterminant dans le développement du secteur touristique, le Groupe CDG bénéficie d’une riche expérience, acquise grâce à la mise en œuvre de différents programmes d’investissement par ses filiales depuis plus de quarante ans. HRM entend aujourd’hui contribuer plus efficacement à la structuration du secteur en mettant en place des méthodes de gestion innovantes », nous fait savoir le groupe dans un communiqué.</p>
<h6>Refonte des process</h6>
<p>HRM veut, par ailleurs, capitaliser sur son expertise pour prescrire une démarche professionnelle à tous les échelons de son parc hôtelier. L’ensemble des process de l’enseigne bénéficiera ainsi d’une remise à niveau afin de garantir une offre d’établissements en adéquation avec les standards internationaux du secteur. Les efforts engagés permettront d’améliorer le cadre d’hébergement pour les clients ainsi que les conditions de travail pour les employés. ◆<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesoir-echos.com/nouveau-depart-pour-sogatour/entreprise/51454/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP ProLiant Gen8, le serveur intelligent</title>
		<link>http://www.lesoir-echos.com/hp-proliant-gen8-le-serveur-intelligent/techno/51416/</link>
		<comments>http://www.lesoir-echos.com/hp-proliant-gen8-le-serveur-intelligent/techno/51416/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bineta Ndiaye</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techno]]></category>
		<category><![CDATA[HP Converged]]></category>
		<category><![CDATA[HP ProLiant Gen8]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[serveur intelligent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesoir-echos.com/?p=51416</guid>
		<description><![CDATA[Éliminer autant que possible les tâches manuelles et optimiser l’efficacité des serveurs, c’est l’objectif que vise HP par le lancement du HP ProLiant Gen8. Une innovation dans le cadre des solutions HP Converged Infrastructure.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_51417" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.lesoir-echos.com/hp-proliant-gen8-le-serveur-intelligent/techno/51416/attachment/hp-proliant/" rel="attachment wp-att-51417"><img class="size-full wp-image-51417" title="HP-ProLiant" src="http://www.lesoir-echos.com/wp-content/uploads/2012/05/HP-ProLiant.jpg" alt="HP-ProLiant" width="600" height="450" /></a>
<p class="wp-caption-text">Les fonctions d’auto-surveillance, d’auto diagnostic et de maintenance proactive vont résoudre les interruptions imprévues jusqu’à 66 %.</p>
</div>
<p>HP lance le HP ProLiant Gen8, le serveur le plus autosuffisant du marché, résultat d’un programme de deux ans et d’un montant de 300 millions de dollars, le « projet Voyager ». Ledit projet vise à redéfinir l’économie d’exploitation des datacenters en réduisant le plus possible les tâches manuelles et en optimisant l’efficacité des serveurs. Aujourd’hui, ce sont plus de 900 brevets qui ont été déposés dans le cadre de ce projet qui s’étendra à l’intégralité des solutions HP Converged Infrastructure.</p>
<h6>Une technologie autonome</h6>
